| Nome da marca: | Yinhuasheng/OEM |
| Número do modelo: | HT-480 |
| MOQ: | 1 CONJUNTO |
| Preço: | Negociável |
| Condições de pagamento: | TT/LC |
| Capacidade de abastecimento: | 1000 conjuntos por mês |
| Modelo de Unidade | HT-480 |
| Temperatura aplicável | -25℃ ~ +25℃ |
| Volume da caixa | ≤18m³ |
| Capacidade de resfriamento a 0°C | 4750W |
| Capacidade de resfriamento a -18°C | 2.130 watts |
| Modelo de compressor | 5H14 |
| Compressor CC | 135 CC |
| Óleo lubrificante | PÁG. 68 |
| Material do Evaporador | Tubo de cobre com ranhura interna |
| Ventiladores do evaporador | 2 peças |
| Material Condensador | Condensador de fluxo paralelo |
| Ventiladores de condensador | 2 peças |
| Refrigerante | R404a |
| Carga de refrigerante | 1,4kg |
| Controle de temperatura | Visor digital eletrônico |
| Proteção de segurança | Interruptor de alta e baixa pressão |
| Sistema de descongelamento | Descongelamento automático com gás quente |
| Peso do Evaporador | 26KG |
| Peso do condensador | 35KG |
| Dimensões do Evaporador | 1010×640×250 milímetros |
| Dimensões do condensador | 1170×520×415 milímetros |
| Modelo de unidade | Motor não independente |
1. O volume do compartimento aplicável é apenas para referência e, na aplicação real, está relacionado ao volume do compartimento, desempenho de isolamento, temperatura ambiente e mercadorias transportadas.
2. A velocidade do compressor é de 2.000 rpm e a tensão de 12V / 24V pode ser selecionada de acordo com os requisitos.